AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | เสมอ | กอมบัค ยูไนเต็ด เอฟซี | มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | เสมอ | กอมบัค ยูไนเต็ด เอฟซี | |
![]() | 18.48% | 40.22% | 41.30% | 81.52% | 59.78% | 58.7% |
![]() | 80.18% | 59.34% | 60.48% | 80.18% | 59.34% | 60.48% |
![]() | 40.63% | 29.69% | 29.69% | 81.26% | 59.37% | 59.37% |
![]() | 59.45% | 70.28% | 70.28% | 81.11% | 59.45% | 59.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0.75 0.75 |
0.76 0.60 |
1.73 1.69 |
3.55 3.60 |
3.45 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.80 |
3.70 3.70 |
3.80 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
0.75 0.75 |
0.77 0.61 |
1.73 1.69 |
3.55 3.60 |
3.45 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0.75 0.75 |
0.83 0.80 |
1.73 1.75 |
3.75 3.70 |
3.75 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
1.00 |
0.71 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
0.75 0.50 |
0.80 0.98 |
1.77 1.83 |
3.80 3.70 |
3.80 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.77 |
3.70 3.70 |
4.10 3.85 |
มหาวิทยาลัยมาเลเซีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอมบัค ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |